
Saltillo, Coah., 12 febrero 2026.- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los reglamentos correspondientes, se hace del conocimiento público el siguiente proyecto del Sector Hidrocarburos:
Número de bitácora: 09/MPA0131/02/26
Clave del Proyecto: 05CO2026X0008
| Nombre del proyecto | Promovente | Tipo | Ubicación | Superficie a ocupar | Tiempo de vida útil estimada |
| “INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO DE LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIESEL KLINFUELS” | KLINFUELS, S.A. DE C.V.. | Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular (MIA-P). | Carretera Loma Alta Km. 1.8, Número 1561, Rancho Las Casa, Municipio de Arteaga, Coahuila | 15, 292.808 m2 | 30 años |
| Descripción del proyecto | El proyecto consiste en la operación, mantenimiento, cierre y abandono de una Planta de Distribución de Diesel, cuya capacidad de almacenamiento(guarda) de 510,000 litros de diésel los cuales esta distribuidos en 3 tanques de 115,000 litros cada uno, un tanque de 80,000 litros y un tanque de 85,000 litros ya instalados, sobre una superficie de 15,292.808 m2. Además, se contemplan áreas administrativas y operativas, estacionamiento, áreas de circulación, zonas de recepción y entrega de productos, y un sistema de protección contra incendios. El proyecto se desarrolla en un terreno previamente impactado, aprovechando la infraestructura civil existente, y se ubica fuera de las áreas protegidas por el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) y los Sitios de la Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) en el Estado de Coahuila. | ||||
| Actividades principales | Las actividades principales del proyecto incluyen la recepción de diésel por autotanques, su almacenamiento y su posterior despacho (distribución) también mediante autotanques. | ||||
| Impactos Ambientales | Principalmente impactos de bajo nivel asociados a ruido y emisiones temporales durante la instalación, riesgo de derrames, y generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos durante operación y mantenimiento. El desarrollo del proyecto permitirá el crecimiento económico y el mejoramiento social de la región contribuyendo con la generación de empleos y el bienestar de las familias, por lo que se tendrá un impacto positivo | ||||
| Medidas de mitigación principales | Uso de diques de contención y drenajes aceitosos. Manejo y disposición final de residuos por empresas autorizadas por la ASEA, seguimiento del programa de vigilancia ambiental. | ||||
El cumplimiento de la legislación ambiental vigente y la aplicación de las medidas de prevención y mitigación garantizarán que el proyecto sea económica, social, operacional y ambientalmente FACTIBLE.

Deja un comentario