
Saltillo, Coah., 06 de diciembre 2020.- La tarde de este domingo 6 de diciembre, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila dio cumplimiento con la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, en los juicios para la protección de los derechos políticos- electorales del ciudadano y juicios de revisión constitucional electoral, con número de expediente SM-JDC360/2020.
De tal forma que, se declara subsistente el acuerdo IEC/CG/133/2020, por lo que concierne al registro de las fórmulas correspondientes a los lugares 1, 2, 5, 7 y 8 del listado de preferencia presentado por MORENA.
Por tanto, se deja sin efectos el Acuerdo IEC/CG/146/2020, por el cual se realizaron modificaciones a los acuerdos número IEC/CG/133/2020 e IEC/CG/136/2020, en cuanto al registro de la fórmula de la lista de Representación Proporcional de MORENA y la asignación de la cuarta diputación por el principio de Representación Proporcional a favor de dicho partido. En consecuencia, subsiste en sus términos los acuerdos IEC/CG/133/2020 e IEC/CG/136/2020, por lo que, el H. Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se conformará por las diputaciones, de mayoría relativa y representación proporcional, para el periodo 2021-2023, en los términos que se muestran a continuación:
| Proceso Electoral Local Ordinario 2020 Diputaciones Electas por el principio de mayoría relativa | ||||||
| Distrito | Principio | Cargo | Partido | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 1 | MR | Propietario | PRI | MARIA EUGENIA GUADALUPE | CALDERON | AMEZCUA |
| 1 | MR | Suplente | PRI | MA. DEL CARMEN | MARQUEZ | AVILA |
| 2 | MR | Propietario | PRI | MARIA ESPERANZA | CHAPA | GARCIA |
| 2 | MR | Suplente | PRI | MARIA DEL PILAR | VALENZUELA | GALLARDO |
| 3 | MR | Propietario | PRI | JESUS MARIA | MONTEMAYOR | GARZA |
| 3 | MR | Suplente | PRI | ROGELIO | OBREGON | GALARZA |
| 4 | MR | Propietario | PRI | JORGE ANTONIO | ABDALA | SERNA |
| 4 | MR | Suplente | PRI | JOSE LUIS | FERNANDEZ | HERNANDEZ |
| 5 | MR | Propietario | PRI | MARIA GUADALUPE | OYERVIDES | VALDEZ |
| 5 | MR | Suplente | PRI | GUADALUPE | ARANA | GARCIA |
| 6 | MR | Propietario | PRI | RICARDO | LOPEZ | CAMPOS |
| 6 | MR | Suplente | PRI | ROLANDO | GONZALEZ | PUENTE |
| 7 | MR | Propietario | PRI | RAUL | ONOFRE | CONTRERAS |
| 7 | MR | Suplente | PRI | JAVIER SAUL | GONZALEZ | AMADOR |
| 8 | MR | Propietario | PRI | OLIVIA | MARTINEZ | LEYVA |
| 8 | MR | Suplente | PRI | ANA LUISA | CEPEDA | ALVAREZ |
| 9 | MR | Propietario | PRI | EDUARDO | OLMOS | CASTRO |
| 9 | MR | Suplente | PRI | SAMUEL | GONZALEZ | PEREZ |
| 10 | MR | Propietario | PRI | SHAMIR | FERNANDEZ | HERNANDEZ |
| 10 | MR | Suplente | PRI | MARIO | CEPEDA | RAMIREZ |
| 11 | MR | Propietario | PRI | HECTOR HUGO | DAVILA | PRADO |
| 11 | MR | Suplente | PRI | OLGA XOCHITL | CEPEDA | RODRIGUEZ |
| 12 | MR | Propietario | PRI | EDNA ILEANA | DAVALOS | ELIZONDO |
| 12 | MR | Suplente | PRI | SONIA GUADALUPE | GARCIA | ELIZONDO |
| 13 | MR | Propietario | PRI | LUZ ELENA GUADALUPE | MORALES | NUÑEZ |
| 13 | MR | Suplente | PRI | MARIA FERNANDA | COPPOLA | TREVIÑO |
| 14 | MR | Propietario | PRI | MARIA BARBARA | CEPEDA | BOEHRINGER |
| 14 | MR | Suplente | PRI | MARIA DE JESUS | MARTINEZ | LOPEZ |
| 15 | MR | Propietario | PRI | MARTHA | LOERA | ARAMBULA |
| 15 | MR | Suplente | PRI | YAJAIRA MARGARITA | BRIONES | AGUILAR |

Deja una respuesta